家庭用プラン
(おうちの再エネ)
HOME PLAN
わかりやすい!サービス紹介動画
プラン紹介
まずは毎月の電気料金をおトクにしたい方向けのプランです。非化石証書により実質再エネ10%のプランとなります。
電気料金にも環境問題にも関心のある方向けのプランで、非化石証書により実質再エネ50%のプランとなります。
環境にやさしい電力を使いたい方向けのプランで、非化石証書により実質再エネ100%のプランとなります。
料金表
GREENホームの基本の料金体系は以下となります。
-
1 電力市場価格の変動に応じて電気料金を調整する「市場調整額の還元または追加請求」を指します。
-
2 その他調整額は、2024年5月時点では容量拠出金相当額の金額を設定しております。
-
3 再生可能エネルギー発電促進賦課金とは、固定価格買取制度によって電力会社等が買取りに要した費用を、電気のご使用量に応じて、電気料金の一部として電気をご使用になるお客様にご負担いただくものです。全事業者同一の単価となります。
下記のエリア名をクリックすると料金表が切り替わります。
料金区分 | 単価(税込) | |
---|---|---|
基本料金 | 契約電流10アンペア | 382.47 |
契約電流15アンペア | 573.71 | |
契約電流20アンペア | 764.94 | |
契約電流30アンペア | 1,147.41 | |
契約電流40アンペア | 1,529.88 | |
契約電流50アンペア | 1,912.35 | |
契約電流60アンペア | 2,294.82 | |
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 382.47 | |
契約電力1キロワットにつき(実量契約※4) | 382.47 | |
電力量料金 | 120kWhまでの1kWhにつき | 35.35 |
120kWhを超え、280kWhまでの1kWhにつき | 41.64 | |
280kWhを超える1kWhにつき | 34.02 |
料金区分 | 単価(税込) | |
---|---|---|
基本料金 | 契約電流10アンペア | 351.40 |
契約電流15アンペア | 527.10 | |
契約電流20アンペア | 702.80 | |
契約電流30アンペア | 1,054.20 | |
契約電流40アンペア | 1,405.60 | |
契約電流50アンペア | 1,757.00 | |
契約電流60アンペア | 2,108.40 | |
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 351.40 | |
契約電力1キロワットにつき(実量契約※4) | 351.40 | |
電力量料金 | 120kWhまでの1kWhにつき | 29.62 |
120kWhを超え、300kWhまでの1kWhにつき | 36.37 | |
300kWhを超える1kWhにつき | 30.24 |
料金区分 | 単価(税込) | |
---|---|---|
基本料金 | 契約電流10アンペア | 296.16 |
契約電流15アンペア | 444.24 | |
契約電流20アンペア | 592.32 | |
契約電流30アンペア | 888.48 | |
契約電流40アンペア | 1,184.64 | |
契約電流50アンペア | 1,480.80 | |
契約電流60アンペア | 1,776.96 | |
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 296.16 | |
契約電力1キロワットにつき(実量契約※4) | 296.16 | |
電力量料金 | 120kWhまでの1kWhにつき | 29.80 |
120kWhを超え、300kWhまでの1kWhにつき | 36.40 | |
300kWhを超える1kWhにつき | 30.36 |
料金区分 | 単価(税込) | |
---|---|---|
基本料金 | 契約電流10アンペア | 305.08 |
契約電流15アンペア | 457.62 | |
契約電流20アンペア | 610.16 | |
契約電流30アンペア | 915.24 | |
契約電流40アンペア | 1,220.32 | |
契約電流50アンペア | 1,525.40 | |
契約電流60アンペア | 1,830.48 | |
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 305.08 | |
契約電力1キロワットにつき(実量契約※4) | 305.08 | |
電力量料金 | 120kWhまでの1kWhにつき | 21.20 |
120kWhを超え、300kWhまでの1kWhにつき | 25.67 | |
300kWhを超える1kWhにつき | 21.46 |
料金区分 | 単価(税込) | |
---|---|---|
基本料金 | 契約電流10アンペア | 287.37 |
契約電流15アンペア | 431.06 | |
契約電流20アンペア | 574.74 | |
契約電流30アンペア | 862.11 | |
契約電流40アンペア | 1,149.48 | |
契約電流50アンペア | 1,436.85 | |
契約電流60アンペア | 1,724.22 | |
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 287.37 | |
契約電力1キロワットにつき(実量契約※4) | 287.37 | |
電力量料金 | 120kWhまでの1kWhにつき | 30.86 |
120kWhを超え、300kWhまでの1kWhにつき | 34.75 | |
300kWhを超える1kWhにつき | 27.34 |
(1)最低料金制契約の場合
料金区分 | 単価(税込) | |
---|---|---|
最低料金 | 1契約につき最初の15kWhまで | 496.45 |
電力量料金 | 15kWhを超え、120kWhまでの1kWhにつき | 20.02 |
120kWhを超え、300kWhまでの1kWhにつき | 25.61 | |
300kWhを超える1kWhにつき | 21.44 |
(2)その他の場合
料金区分 | 単価(税込) | |
---|---|---|
基本料金 | 契約容量1キロボルトアンペアにつき | 424.84 |
契約電力1キロワットにつき(実量契約※4) | 424.84 | |
電力量料金 | 120kWhまでの1kWhにつき | 17.81 |
120kWhを超え、300kWhまでの1kWhにつき | 21.02 | |
300kWhを超える1kWhにつき | 17.64 |
(1)最低料金制契約の場合
料金区分 | 単価(税込) | |
---|---|---|
最低料金 | 1契約につき最初の15kWhまで | 721.69 |
電力量料金 | 15kWhを超え、120kWhまでの1kWhにつき | 32.75 |
120kWhを超え、300kWhまでの1kWhにつき | 39.43 | |
300kWhを超える1kWhにつき | 31.16 |
(2)その他の場合
料金区分 | 単価(税込) | |
---|---|---|
基本料金 | 契約容量1キロボルトアンペアにつき | 410.30 |
契約電力1キロワットにつき(実量契約※4) | 410.30 | |
電力量料金 | 120kWhまでの1kWhにつき | 30.06 |
120kWhを超え、300kWhまでの1kWhにつき | 36.15 | |
300kWhを超える1kWhにつき | 28.51 |
(1)最低料金制契約の場合
料金区分 | 単価(税込) | |
---|---|---|
最低料金 | 1契約につき最初の11kWhまで | 633.54 |
電力量料金 | 11kWhを超え、120kWhまでの1kWhにつき | 30.65 |
120kWhを超え、300kWhまでの1kWhにつき | 37.27 | |
300kWhを超える1kWhにつき | 30.58 |
(2)その他の場合
料金区分 | 単価(税込) | |
---|---|---|
基本料金 | 契約容量1キロボルトアンペアにつき | 377.24 |
契約電力1キロワットにつき(実量契約※4) | 377.24 | |
電力量料金 | 120kWhまでの1kWhにつき | 27.25 |
120kWhを超え、300kWhまでの1kWhにつき | 32.78 | |
300kWhを超える1kWhにつき | 26.77 |
料金区分 | 単価(税込) | |
---|---|---|
基本料金 | 契約電流10アンペア | 300.42 |
契約電流15アンペア | 450.63 | |
契約電流20アンペア | 600.84 | |
契約電流30アンペア | 901.26 | |
契約電流40アンペア | 1,201.68 | |
契約電流50アンペア | 1,502.10 | |
契約電流60アンペア | 1,802.52 | |
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 300.42 | |
契約電力1キロワットにつき(実量契約※4) | 300.42 | |
電力量料金 | 120kWhまでの1kWhにつき | 18.37 |
120kWhを超え、300kWhまでの1kWhにつき | 23.97 | |
300kWhを超える1kWhにつき | 20.22 |
-
4 実量契約では、お客さまの過去12ヶ月における最大需要電力を基に契約電力を決定します。詳細は電気供給約款および料金種別定義書をご確認ください。
非化石証書費
各プランごとの非化石証書費は以下の通りとなります。
プラン名 | 費用 |
---|---|
GREENホーム10 | 1kWhにつき+0.00円(追加料金なし) |
GREENホーム50 | 1kWhにつき+0.58円 |
GREENホーム100 | 550円(月額) |
供給エリア
安定した電力供給
-
引越し先のお申込みの場合は解約のご連絡が必要です。
-
現在の電力会社の解約時に違約金がかかる場合がございます。詳しくは電力会社にご確認ください。
森林保全活動の取り組み
U-POWERのGREENホームは一般財団法人C.W.ニコル・アファンの森財団の森林保全活動を支援しています。
アファンの森財団は、英国出身の作家で環境保全活動家のC.W.ニコル氏の取り組みをもとに設立された財団で、荒廃した日本の自然を憂いたニコル氏が長野県の森を買い取り、森の再生事業を手掛けています。当社は環境保全への取り組みを強化するため、2023年10月に財団とオフィシャルスポンサー契約を締結しました。スポンサー活動を通じ、ご契約者様も森林保全活動に参加いただけるような仕組みを構築してまいります。
アファンの森をもっと知る
※ツアーのキャンペーン情報もこちら
販売記念イベント「御堂筋オータムパーティー2023」への協賛
2023年11月3日に開催された「御堂筋オータムパーティー」へ協賛いたしました。
本イベントは毎年40万人が集まる大阪を代表する祭典です。
そのなかの「東北絆まつり」パレードコンテンツに協賛し、当社の取り組みを発信しました。
FAQ
新電力に切り替えることで、停電したり、品質が落ちることはありませんか?
停電の可能性が高くなったり、品質が低下することはありません。お客様のもとにお届けする電気は、これまでと同様、一般送配電事業者(東京電力などの大手電力会社)の送配電網を利用するため、電力供給の信頼性や品質は従来と全く変わりません。
電気の供給地域はどこですか?また、大手電力会社以外からの切り替えはできますか?
電気の供給対象地域は沖縄県と一部の離島を除く、全国46都道府県でお申し込みを受け付けております。また、どのような電力会社にご契約されていても、お切り替えいただけます。
現在の電力会社に解約の連絡をする必要はありますか?
お引越し前とお引越し後でご利用される地点が異なるため、お客様にはお引越し前の住居でご利用されていた電力会社様で解約のお手続きをしていただく必要がございます。
賃貸マンションやアパートでも電気の切り替えはできますか?
1、お客様が電力会社と個別に契約している場合、お切り替えいただけます。検針票(ご自宅へ届いているもの、またはWEB上の検針票)をご確認いただくか、検針票がない場合は電力会社へお問い合わせください。
2、マンション単位で一括契約をしていても、お切り替え可能な場合がございます。詳しくは、マンションの管理会社にお問い合わせください。
アファンの森財団とは何ですか?
英国出身の作家であり環境活動家のC.W.ニコル氏が創設した森林保護を行う財団法人です。U-POWERのGREENホームは、ご契約者様に環境問題への取り組みに関心を持っていただくため、一般財団法人C.W.ニコル・アファンの森財団とオフィシャルスポンサー契約を締結し、森林保護の活動を支援しています。
閉じる