GREENホーム GREEN HOME
わかりやすい!サービス紹介動画
プラン紹介
-
U-POWERは取次事業者であり、電気供給は子会社であるU-POWER GREEN MARKETINGが行います。
-
GREENホーム50は現在新規申し込み受付を停止しております。
お得なキャンペーン実施中
【①10,000円キャッシュバックキャンペーン】
下記の条件を満たすお客さまに「10,000円」をキャッシュバックいたします!
■キャンペーン対象期間
2025年6月1日~終了日未定
※終了日については事前通知をもって当社判断で終了いたします。
※キャンペーン期間終了月の翌々月末までに対象プランによる電気の供給が開始していること。
■応募資格
・供給開始日から365日ご契約を継続いただいているお客さま
・下記規約にご同意いただけるお客さま
■申請方法
・供給開始から365日が経過した日が属する月の翌月5営業日を目途にお送りする「申請フォーム」からの登録をお願いいたします。
■受け取り方法
申請登録後、一週間以内を目処にメールが届きます。メールに記載のキャッシュバック方法に従い、受信後30日以内にセブン銀行ATMにてキャッシュバックをお受け取りください。
■キャンペーンの詳細と規約
詳細はこちらをご確認ください。
【②アマギフ1,000円を全員にプレゼント!クレジットカード登録キャンペーン】
下記の条件を満たすお客さまに「Amazonデジタルギフト1,000円分」を進呈いたします!
■キャンペーン対象期間
2024年11月1日~終了日未定
※終了日については事前通知をもって当社判断で終了いたします。
■応募資格
・決済方法に【クレジットカード払い】を選択いただいたお客さま
・下記規約にご同意いただけるお客さま
■申請方法
・申請は不要になります。
■受け取り方法
・特典メールに記載のURLよりAmazonアカウントへログインをお願いいたします。
※Amazonアカウントをお持ちでない場合はアカウント登録が必要になります。
・Amazonアカウントにログイン後、メールに記載されているギフトカード番号を入力し「アカウントに登録する」をクリックで完了となります。
※登録が完了しますと登録されたギフトカードの金額が画面右側に表示され、ご利用が可能になります。
■キャンペーンの詳細と規約
詳細はこちらをご確認ください。
ご不明な点がございましたら下記よりお問い合わせください。
【お申し込みをご希望の方/キャンペーンに関するお問い合わせ先】
U-POWER カスタマーセンター:0120-844-816(10時~18時/土曜・日曜・祝祭 日除く)
U-POWER 問合せフォーム:https://u-power.jp/inquiry/
料金表
GREENホームの基本の料金体系は以下となります。
-
1 電力市場価格の変動に応じて電気料金を調整する「市場調整額の還元または追加請求」を指します。
-
2 容量市場における供給力確保のために当社が負担する容量拠出金に相当する額として、当社が定める金額を設定しております。
-
3 再生可能エネルギー発電促進賦課金とは、固定価格買取制度によって電力会社等が買取りに要した費用を、電気のご使用量に応じて、電気料金の一部として電気をご使用になるお客さまにご負担いただくものです。全事業者同一の単価となります。
下記のエリア名をクリックすると料金表が切り替わります。
| 料金区分 | 単価(税込) | |
|---|---|---|
| 基本料金 | 契約電流10アンペア | 397.10 |
| 契約電流15アンペア | 595.65 | |
| 契約電流20アンペア | 794.20 | |
| 契約電流30アンペア | 1,191.30 | |
| 契約電流40アンペア | 1,588.40 | |
| 契約電流50アンペア | 1,985.50 | |
| 契約電流60アンペア | 2,382.60 | |
| 契約容量1キロボルトアンペアにつき | 397.10 | |
| 契約電力1キロワットにつき(実量契約※4) | 397.10 | |
| 電力量料金 | 120kWhまでの1kWhにつき | 35.69 |
| 120kWhを超え、280kWhまでの1kWhにつき | 41.98 | |
| 280kWhを超える1kWhにつき | 34.28 | |
| 料金区分 | 単価(税込) | |
|---|---|---|
| 基本料金 | 契約電流10アンペア | 351.40 |
| 契約電流15アンペア | 527.10 | |
| 契約電流20アンペア | 702.80 | |
| 契約電流30アンペア | 1,054.20 | |
| 契約電流40アンペア | 1,405.60 | |
| 契約電流50アンペア | 1,757.00 | |
| 契約電流60アンペア | 2,108.40 | |
| 契約容量1キロボルトアンペアにつき | 351.40 | |
| 契約電力1キロワットにつき(実量契約※4) | 351.40 | |
| 電力量料金 | 120kWhまでの1kWhにつき | 29.62 |
| 120kWhを超え、300kWhまでの1kWhにつき | 36.37 | |
| 300kWhを超える1kWhにつき | 30.24 | |
| 料金区分 | 単価(税込) | |
|---|---|---|
| 基本料金 | 契約電流10アンペア | 296.16 |
| 契約電流15アンペア | 444.24 | |
| 契約電流20アンペア | 592.32 | |
| 契約電流30アンペア | 888.48 | |
| 契約電流40アンペア | 1,184.64 | |
| 契約電流50アンペア | 1,480.80 | |
| 契約電流60アンペア | 1,776.96 | |
| 契約容量1キロボルトアンペアにつき | 296.16 | |
| 契約電力1キロワットにつき(実量契約※4) | 296.16 | |
| 電力量料金 | 120kWhまでの1kWhにつき | 29.80 |
| 120kWhを超え、300kWhまでの1kWhにつき | 36.40 | |
| 300kWhを超える1kWhにつき | 30.36 | |
| 料金区分 | 単価(税込) | |
|---|---|---|
| 基本料金 | 契約電流10アンペア | 305.08 |
| 契約電流15アンペア | 457.62 | |
| 契約電流20アンペア | 610.16 | |
| 契約電流30アンペア | 915.24 | |
| 契約電流40アンペア | 1,220.32 | |
| 契約電流50アンペア | 1,525.40 | |
| 契約電流60アンペア | 1,830.48 | |
| 契約容量1キロボルトアンペアにつき | 305.08 | |
| 契約電力1キロワットにつき(実量契約※4) | 305.08 | |
| 電力量料金 | 120kWhまでの1kWhにつき | 21.20 |
| 120kWhを超え、300kWhまでの1kWhにつき | 25.67 | |
| 300kWhを超える1kWhにつき | 21.46 | |
| 料金区分 | 単価(税込) | |
|---|---|---|
| 基本料金 | 契約電流10アンペア | 287.37 |
| 契約電流15アンペア | 431.06 | |
| 契約電流20アンペア | 574.74 | |
| 契約電流30アンペア | 862.11 | |
| 契約電流40アンペア | 1,149.48 | |
| 契約電流50アンペア | 1,436.85 | |
| 契約電流60アンペア | 1,724.22 | |
| 契約容量1キロボルトアンペアにつき | 287.37 | |
| 契約電力1キロワットにつき(実量契約※4) | 287.37 | |
| 電力量料金 | 120kWhまでの1kWhにつき | 30.86 |
| 120kWhを超え、300kWhまでの1kWhにつき | 34.75 | |
| 300kWhを超える1kWhにつき | 27.34 | |
(1)最低料金制契約の場合
| 料金区分 | 単価(税込) | |
|---|---|---|
| 最低料金 | 1契約につき最初の15kWhまで | 496.45 |
| 電力量料金 | 15kWhを超え、120kWhまでの1kWhにつき | 20.02 |
| 120kWhを超え、300kWhまでの1kWhにつき | 25.61 | |
| 300kWhを超える1kWhにつき | 21.44 | |
(2)その他の場合
| 料金区分 | 単価(税込) | |
|---|---|---|
| 基本料金 | 契約容量1キロボルトアンペアにつき | 424.84 |
| 契約電力1キロワットにつき(実量契約※4) | 424.84 | |
| 電力量料金 | 120kWhまでの1kWhにつき | 17.81 |
| 120kWhを超え、300kWhまでの1kWhにつき | 21.02 | |
| 300kWhを超える1kWhにつき | 17.64 | |
(1)最低料金制契約の場合
| 料金区分 | 単価(税込) | |
|---|---|---|
| 最低料金 | 1契約につき最初の15kWhまで | 721.69 |
| 電力量料金 | 15kWhを超え、120kWhまでの1kWhにつき | 32.75 |
| 120kWhを超え、300kWhまでの1kWhにつき | 39.43 | |
| 300kWhを超える1kWhにつき | 31.16 | |
(2)その他の場合
| 料金区分 | 単価(税込) | |
|---|---|---|
| 基本料金 | 契約容量1キロボルトアンペアにつき | 410.30 |
| 契約電力1キロワットにつき(実量契約※4) | 410.30 | |
| 電力量料金 | 120kWhまでの1kWhにつき | 30.06 |
| 120kWhを超え、300kWhまでの1kWhにつき | 36.15 | |
| 300kWhを超える1kWhにつき | 28.51 | |
(1)最低料金制契約の場合
| 料金区分 | 単価(税込) | |
|---|---|---|
| 最低料金 | 1契約につき最初の11kWhまで | 633.54 |
| 電力量料金 | 11kWhを超え、120kWhまでの1kWhにつき | 30.65 |
| 120kWhを超え、300kWhまでの1kWhにつき | 37.27 | |
| 300kWhを超える1kWhにつき | 30.58 | |
(2)その他の場合
| 料金区分 | 単価(税込) | |
|---|---|---|
| 基本料金 | 契約容量1キロボルトアンペアにつき | 377.24 |
| 契約電力1キロワットにつき(実量契約※4) | 377.24 | |
| 電力量料金 | 120kWhまでの1kWhにつき | 27.25 |
| 120kWhを超え、300kWhまでの1kWhにつき | 32.78 | |
| 300kWhを超える1kWhにつき | 26.77 | |
| 料金区分 | 単価(税込) | |
|---|---|---|
| 基本料金 | 契約電流10アンペア | 300.42 |
| 契約電流15アンペア | 450.63 | |
| 契約電流20アンペア | 600.84 | |
| 契約電流30アンペア | 901.26 | |
| 契約電流40アンペア | 1,201.68 | |
| 契約電流50アンペア | 1,502.10 | |
| 契約電流60アンペア | 1,802.52 | |
| 契約容量1キロボルトアンペアにつき | 300.42 | |
| 契約電力1キロワットにつき(実量契約※4) | 300.42 | |
| 電力量料金 | 120kWhまでの1kWhにつき | 18.37 |
| 120kWhを超え、300kWhまでの1kWhにつき | 23.97 | |
| 300kWhを超える1kWhにつき | 20.22 | |
-
4 実量契約では、お客さまの過去12ヶ月における最大需要電力を基に契約電力を決定します。詳細は電気需給約款および料金種別定義書をご確認ください。
-
5 11月検針日以降の単価です。11月検針日より前の単価はサイト内に掲載しております料金種別定義書をご確認ください。
非化石証書費
各プランごとの非化石証書費は以下の通りとなります。
| プラン | 費用 |
|---|---|
| GREEN10 |
0.00円/kWh(追加料金なし) |
| GREEN100 |
550円/月額 |
供給エリア
安定した電力供給
新電力に切り替えることで、停電したり、品質が落ちることはありませんか?
停電の可能性が高くなったり、品質が低下することはありません。お客さまのもとにお届けする電気は、これまでと同様、一般送配電事業者(東京電力などの大手電力会社)の送配電網を利用するため、電力供給の信頼性や品質は従来と全く変わりません。
電気の供給地域はどこですか?また、大手電力会社以外からの切り替えはできますか?
電気の供給対象地域は沖縄県と一部の離島を除く、全国46都道府県でお申し込みを受け付けております。また、どのような電力会社にご契約されていても、お切り替えいただけます。
現在の電力会社に解約の連絡をする必要はありますか?
お引越し前とお引越し後でご利用される地点が異なるため、お客さまにはお引越し前の住居でご利用されていた電力会社様で解約のお手続きをしていただく必要がございます。
賃貸マンションやアパートでも電気の切り替えはできますか?
1、お客さまが電力会社と個別に契約している場合、お切り替えいただけます。検針票(ご自宅へ届いているもの、またはWEB上の検針票)をご確認いただくか、検針票がない場合は電力会社へお問い合わせください。
2、マンション単位で一括契約をしていても、お切り替え可能な場合がございます。詳しくは、マンションの管理会社にお問い合わせください。
現在、GREENホームのお申し込みはWEBでは受け付けておりません。
お申し込みは以下までお問い合わせください。
お申し込みはこちら▶︎ 電話:0120-556-717(営業時間:10時~18時)
閉じる